نتائج التوصيات

نعرض لكم نتائج التوصيات التى قدمنها لكل عملائنا

نتائج التوصيات

النتائج

14 توصية على مدار الشهر

14 توصية محققة

0 من التوصيات وقف خسارة

0 توصية مفتوحة

متوسط نسبة الربح 3.4%

السهم كود السهم تاريخ الشراء سعر الشراء تاريخ البيع سعر البيع عدد الجلسات الحالة نسبة الربح / الخسارة
سيرا 1810 2026-04-01 09:24:00 19.90 2026-04-01 11:21:00 20.30 0 رابحة 2.01
المصافى 2030 2026-04-01 09:22:00 47.80 2026-04-02 10:22:00 48.50 1 رابحة 1.46
نايس ون 4193 2026-04-02 11:02:00 12.45 2026-04-02 11:23:00 12.70 0 رابحة 2.01
رتال 4322 2026-04-02 10:01:00 13.65 2026-04-05 09:30:00 14.10 1 رابحة 3.3
بوان 1302 2026-04-02 11:45:00 44.30 2026-04-05 10:03:00 45 1 رابحة 1.58
صناعات كهربائية 1303 2026-04-05 09:56:00 35.40 2026-04-05 12:00:00 36 0 رابحة 1.69
اماك 1322 2026-04-06 09:26:00 84.20 2026-04-06 09:46:00 85.40 0 رابحة 1.43
ريدان 6012 2026-04-06 09:27:00 17.80 2026-04-08 10:04:00 18.40 2 رابحة 3.37
الماجد للعود 4165 2026-04-08 09:48:00 156.50 2026-04-08 11:33:00 159 0 رابحة 1.6
بوان 1302 2026-04-08 09:41:00 43.90 2026-04-09 09:10:00 44.60 1 رابحة 1.59
كيان 2305 2026-04-08 11:49:00 5.12 2026-04-09 12:37:00 5.25 1 رابحة 2.54
نماء 2210 2026-04-12 09:18:00 20.10 2026-04-14 09:43:00 20.50 2 رابحة 1.99
صناعات 2240 2026-04-09 09:43:00 35 2026-04-12 12:06:00 35.60 1 رابحة 1.71
برغرايزير 6016 2026-04-12 10:19:00 7.30 2026-04-14 12:20:00 7.47 2 رابحة 2.33
كود السهم السهم تاريخ الشراء سعر الشراء تاريخ البيع سعر البيع عدد الجلسات الحالة نسبة الربح / الخسارة

النشرة البريدية

تعرف على اخر اخبار البورصة السعودية و الامريكية